Tag die Herren,
die Conference Finals sind entschieden, der jeweilige NFC und AFC Champion steht fest.
Nun duellieren sich die Chiefs und die Eagles um die Vince Lompardi Trophy.
Nun duellieren sich die Chiefs und die Eagles um die Vince Lompardi Trophy.
- Auswärtsteams: 52 Punkte – ÜBER
- Heimteams: 87 Punkte – ÜBER
- Pass Yards: Dank dem Fake Punt der Commanders (23 Yards): 1006 Yards – ÜBER
- Rushing TD’s: 13 (Hurts und Barkley mit 6 Rushing TD’s) – ÜBER
- Overtime? – NEIN
- erfolgreiche 2-PT Conversion? JA (Chiefs und Commanders)
- Interceptions? 1 (Jaden Daniels) – UNTER
Conference Finals
Der Ghost-Tipper vom Matthäus machte es am Besten 😉 gleich dahinter WAEX.
Platz | Nachname | Vorname | Conference |
1 | Halmer | Matthäus | 172 |
2 | Waxenegger | ThomasW | 169 |
3 | Glinz | Julian | 140 |
4 | Salzmann | Robert | 136 |
5 | Aichinger | Harald | 133 |
6 | Hiesberger | Alexander | 115 |
7 | Schnabl | Thomas | 113 |
9 | Halmer | Peter | 103 |
8 | Rötzer | Daniel | 97 |
10 | Hiesberger | Matthias | 80 |
11 | Halmer | Alex | 69 |
12 | Möser | Michael | 65 |
4. Monatsmeister
mit beachtlichem Vorsprung sicherte sich WAEX den 4. Monatsmeister – die Tippspielleitung gratuliert herzlichst 🙂
Platz | Nachname | Vorname | 4.Monatsm. |
1 | Waxenegger | ThomasW | 1.025 |
2 | Aichinger | Harald | 952 |
3 | Glinz | Julian | 941 |
4 | Halmer | Matthäus | 911 |
5 | Hiesberger | Matthias | 842 |
6 | Halmer | Alex | 823 |
7 | Halmer | Peter | 811 |
9 | Hiesberger | Alexander | 800 |
8 | Möser | Michael | 781 |
10 | Rötzer | Daniel | 776 |
11 | Salzmann | Robert | 774 |
12 | Schnabl | Thomas | 622 |
GESAMT
Der Vorsprung vor dem letzten Tippschein beträgt 76 Punkte. Ein kleines Wunder wird nötig sein, damit hier Julian doch noch die Spitze erklimmt.
Platz | Nachname | Vorname | Gesamtpukte |
1 | Aichinger | Harald | 3.210 |
2 | Glinz | Julian | 3.134 |
3 | Halmer | Matthäus | 3.034 |
4 | Waxenegger | ThomasW | 2.984 |
5 | Salzmann | Robert | 2.907 |
6 | Halmer | Alex | 2.901 |
7 | Hiesberger | Matthias | 2.868 |
9 | Möser | Michael | 2.786 |
8 | Hiesberger | Alexander | 2.707 |
10 | Rötzer | Daniel | 2.661 |
11 | Schnabl | Thomas | 2.632 |
12 | Halmer | Peter | 2.577 |
Super Bowl Tippschein anbei – wir sehen uns am 09.02. im HCD 🙂
lg